Adverteren in het magazine |
Adverteren op de website |
---|---|
Oplage 1.500 exemplaren | Aantal bezoekers 495 per dag |
Ratio advertenties/inhoud maximum 10% | Aantal advertenties maximaal 3 (slechts 1 maandoptie**) |
Formaat 240x170mm (oblong) | Formaat maximaal 400pt op maximaal 350pt (breedte op hoogte) |
Kleur zwart-wit* | Kleur zwart-wit of RGB |
Resolutie minstens 300dpi | Resolutie minimaal 72dpi |
Extensie tiff, pdf of eps | Extensie jpeg, png of gif |
prijzen corporate |
prijzen non-profit |
|
---|---|---|
1 pagina | € 360 | € 250 |
1/2 pagina | € 240 | € 150 |
*De plaatsing van de advertentie binnen dwars wordt door ons bepaald in functie van onze artikels. | ||
Webadvertentie / week | € 40 per week | € 40 per week |
Webadvertentie / maand + sociale media** | € 150 per maand | € 150 per maand |
**Bij een maandoptie delen we uw organisatie éénmalig op sociale media. Maximum 1 post per maand. Postdatum onderling af te spreken. | ||
Combinatie 1/2 pagina en web*** | € 320 per combinatie | € 275 per combinatie |
***Webadvertentie wordt gepubliceerd op de publicatiedatum van bijhorend boekje tot de volgende editie. Niet combineerbaar met dalkorting of maandopties. |
prijzen opmaak & kortingen |
||
Minimale opmaak | € 40 | U heeft een opgemaakte advertentie die niet aan de aanleveringsvoorwaarden voldoet, wij passen deze zelf aan onze vereisten aan. |
Volledige opmaak | € 120 | U bezorgt ons beeld en data, wij verzorgen een complete, stijlvolle opmaak. |
Basiskorting | tot 30% | Early bird, getrouwheidskorting & dalkorting zijn beperkt cumuleerbaar. |
Bijkomende korting | tot 50% | Voor onder meer non-profits. Vraag naar onze voorwaarden. |
Aanlevering
Alle afbeeldingen via WeTransfer t.a.v. adverteren@dwars.be
Aankomende dwarsedities (2025-2026):
publicatiedatum | aanleverdeadline | besteldeadline | |
---|---|---|---|
verkenningsdwars | 9 september | 28 augustus | 27 augustus |
dwars goes English | 15 september | 3 september | 1 september |
dwars 166 | 6 oktober | 24 september | 8 september |
dwars 167 | 3 november | 22 oktober | 6 oktober |
dwars 168 | 8 december | 26 november | 10 november |
dwars 169 | 2 maart | 18 februari | 2 feburari |
dwars 170 | 30 maart | 18 maart | 2 maart |
dwars 171 | 27 april | 15 april | 30 maart |
dwars 172 | 18 mei | 6 mei | 20 april |